2016年长春高新区地税局招聘劳务派遣合同制工作人员笔试成绩公示
2016年长春高新区地税局招聘劳务派遣合同制工作人员笔试成绩公示已公布,吉林公务员考试网现发布如下,请查看。
相关文章
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
| 001 | 张思佳 | 男 | 73.30 |
| 002 | 王晓玲 | 女 | 缺考 |
| 003 | 王超 | 女 | 16.10 |
| 004 | 张宇 | 男 | 59.00 |
| 005 | 李想 | 女 | 39.70 |
| 006 | 孙沫 | 女 | 58.00 |
| 007 | 明子超 | 男 | 51.40 |
| 008 | 魏博 | 女 | 64.00 |
| 009 | 房浩然 | 男 | 缺考 |
| 010 | 张丽丽 | 女 | 缺考 |
| 011 | 刘爽 | 女 | 71.80 |
| 012 | 吴羽辉 | 男 | 缺考 |
| 013 | 陈琼 | 女 | 70.60 |
| 014 | 陈海静 | 女 | 缺考 |
| 015 | 常城 | 男 | 54.00 |
| 016 | 满佳琦 | 女 | 57.50 |
| 017 | 万丹丹 | 女 | 43.80 |
| 018 | 孟泽宇 | 男 | 50.30 |
| 019 | 马增韬 | 男 | 59.70 |
| 020 | 陈野 | 男 | 缺考 |
| 021 | 梁璇 | 女 | 缺考 |
| 022 | 宋扬 | 女 | 缺考 |
| 023 | 赵静 | 女 | 52.00 |
| 024 | 栾金平 | 女 | 62.20 |
| 025 | 崔晓明 | 女 | 61.60 |
| 026 | 雷鹏 | 男 | 58.80 |
| 027 | 于国妨 | 女 | 60.40 |
| 028 | 武堂威 | 男 | 缺考 |
| 029 | 隋莉 | 女 | 64.10 |
| 030 | 朱石娇 | 女 | 56.50 |
| 031 | 任永吉 | 男 | 67.50 |
| 032 | 刘洋 | 男 | 63.80 |
| 033 | 李洋 | 女 | 61.50 |
| 034 | 葛阳阳 | 女 | 62.80 |
| 035 | 尹程来 | 男 | 41.00 |
| 036 | 尹馨悦 | 女 | 53.40 |
| 037 | 张强 | 女 | 54.30 |
| 038 | 盖天宇 | 男 | 56.70 |
| 039 | 曹洋 | 女 | 47.10 |
| 040 | 曲冠凝 | 女 | 缺考 |
| 041 | 姜宇涵 | 女 | 50.80 |
| 042 | 于济菲 | 女 | 46.10 |
| 043 | 温泊 | 女 | 61.10 |
| 044 | 邵星月 | 女 | 69.80 |
| 045 | 黄文欢 | 男 | 49.00 |
| 046 | 陆瑶 | 男 | 58.80 |
| 047 | 任小焕 | 女 | 62.70 |
| 048 | 王渲棋 | 女 | 缺考 |
| 049 | 石岩 | 女 | 39.50 |
| 050 | 杨转弟 | 女 | 56.50 |
| 051 | 李想 | 女 | 44.80 |
| 052 | 吴晨巍 | 男 | 56.00 |
| 053 | 孙滢 | 女 | 53.70 |
| 054 | 李东燃 | 女 | 63.00 |
| 055 | 杨洋 | 女 | 67.70 |
| 056 | 李晶 | 女 | 60.60 |
| 057 | 刘彩霞 | 女 | 53.20 |
| 058 | 林卓 | 男 | 53.50 |
| 059 | 李京玉 | 女 | 53.00 |
| 060 | 郭春宇 | 女 | 54.00 |
| 061 | 于思涵 | 女 | 50.70 |
| 062 | 杜丽丽 | 女 | 缺考 |
| 063 | 康晓彤 | 女 | 缺考 |
| 064 | 冯光荣 | 女 | 67.70 |
| 065 | 曹磊 | 女 | 缺考 |
| 066 | 侯勇佳 | 男 | 55.80 |
| 067 | 焦潜 | 女 | 52.70 |
| 068 | 牟刚 | 男 | 58.40 |
| 069 | 于鹏 | 男 | 72.20 |
| 070 | 李佳威 | 女 | 缺考 |
| 071 | 赵会 | 女 | 缺考 |
| 072 | 赵杰 | 女 | 60.30 |
| 073 | 刘佳俊 | 男 | 缺考 |
| 074 | 关婧 | 女 | 59.00 |
| 075 | 任伟 | 男 | 47.80 |
| 076 | 朱军 | 女 | 缺考 |
| 077 | 张雨姿 | 女 | 缺考 |
| 078 | 王景波 | 男 | 51.20 |
| 079 | 焦璐 | 女 | 55.60 |
| 080 | 刘阳 | 女 | 缺考 |
| 081 | 陈晨 | 女 | 51.20 |
| 082 | 刘甜甜 | 女 | 59.60 |
| 083 | 杨丹 | 女 | 69.30 |
| 084 | 宋雪莹 | 女 | 57.10 |
| 085 | 顾吉多 | 女 | 60.00 |
| 086 | 孙阳 | 男 | 缺考 |
| 087 | 荣丹 | 女 | 42.70 |
| 088 | 任晓磊 | 女 | 61.90 |
| 089 | 孙晓旭 | 女 | 缺考 |
| 090 | 郭明玉 | 女 | 缺考 |
| 091 | 李洪月 | 女 | 缺考 |
| 092 | 卞强 | 男 | 41.80 |
| 093 | 丁飞 | 女 | 46.70 |
| 094 | 奚今诗 | 女 | 64.10 |
| 095 | 李忠正 | 男 | 54.50 |
| 096 | 聂雪丽 | 女 | 54.50 |
| 097 | 王校 | 女 | 缺考 |
| 098 | 朱胜楠 | 女 | 缺考 |
| 099 | 李昕昕 | 女 | 57.50 |
| 100 | 刘芸宏 | 女 | 缺考 |
| 101 | 张曼 | 女 | 缺考 |
| 102 | 张春丽 | 女 | 55.30 |
| 103 | 杨宏 | 女 | 63.10 |
| 104 | 吴巍 | 男 | 66.00 |
| 105 | 刘佳琪 | 女 | 54.70 |
| 106 | 刘继娜 | 女 | 缺考 |
| 107 | 于慧 | 女 | 缺考 |
| 108 | 马丹丹 | 女 | 59.20 |
| 109 | 卢帆 | 女 | 59.70 |
| 110 | 范新秀 | 女 | 41.00 |
| 111 | 郑强月 | 女 | 缺考 |
| 112 | 李健 | 男 | 缺考 |
| 113 | 盖彦红 | 女 | 缺考 |
| 114 | 王彦敏 | 女 | 缺考 |
| 115 | 李雪 | 女 | 60.30 |
| 116 | 刘丽丽 | 女 | 缺考 |
| 117 | 张南南 | 女 | 缺考 |
| 118 | 王雪 | 女 | 55.60 |
| 119 | 袁敏 | 女 | 55.70 |
| 120 | 于娜 | 女 | 38.80 |
| 121 | 郭美祺 | 女 | 59.90 |
| 122 | 崔舒婷 | 女 | 50.00 |
| 123 | 钟淇同 | 男 | 58.90 |
| 124 | 黄小龙 | 男 | 51.50 |
| 125 | 吴天麟 | 男 | 51.90 |
| 126 | 刘子琪 | 女 | 58.50 |
| 127 | 纪玲玲 | 女 | 58.40 |
| 128 | 李一琦 | 女 | 57.70 |
| 129 | 刘书宁 | 女 | 57.70 |
| 130 | 姚虹 | 女 | 缺考 |
| 131 | 杨娜 | 女 | 58.50 |
| 132 | 孔凡丽 | 女 | 49.80 |
| 133 | 贾婕 | 女 | 68.80 |
| 134 | 王薇 | 女 | 62.90 |
| 135 | 王欣慧 | 女 | 63.80 |
| 136 | 黄鑫 | 女 | 67.30 |
| 137 | 王雪 | 女 | 35.00 |
| 138 | 许艳 | 女 | 49.70 |
| 139 | 王鹤锦 | 女 | 56.60 |
| 140 | 田甜 | 女 | 52.90 |
| 141 | 牟阳阳 | 女 | 55.20 |
| 142 | 纪胜男 | 女 | 54.40 |
| 143 | 张雪 | 女 | 54.20 |
| 144 | 韩静洋 | 女 | 52.60 |
| 145 | 辛秋 | 女 | 61.80 |
| 146 | 高岩 | 女 | 47.70 |
| 147 | 刘一萌 | 女 | 缺考 |
| 148 | 李红霞 | 女 | 58.50 |
| 149 | 张萌 | 女 | 64.50 |
| 150 | 谢丹丹 | 女 | 63.20 |
| 151 | 周欣 | 女 | 缺考 |
| 152 | 迟松岩 | 男 | 57.50 |
| 153 | 闫威龙 | 男 | 缺考 |
| 154 | 颜自力 | 女 | 缺考 |
| 155 | 赵斌 | 男 | 62.90 |
| 156 | 李小凤 | 女 | 52.70 |
| 157 | 毕力格 | 男 | 缺考 |
| 158 | 关雁文 | 女 | 59.70 |
| 159 | 王瑞雪 | 女 | 68.40 |
| 160 | 王奥宇 | 女 | 66.40 |
| 161 | 苗青 | 女 | 49.70 |
| 162 | 梁晓亮 | 男 | 73.30 |
| 163 | 王鑫 | 女 | 60.60 |
| 164 | 方茹 | 女 | 51.50 |
| 165 | 张冰 | 女 | 53.50 |
| 166 | 张丽娜 | 女 | 52.70 |
| 167 | 张东梅 | 女 | 缺考 |
| 168 | 栗金珍 | 女 | 55.50 |
| 169 | 康秀明 | 女 | 59.10 |
| 170 | 王维华 | 女 | 53.70 |
| 171 | 蔡杰 | 女 | 67.00 |
| 172 | 郭明伟 | 男 | 48.90 |
| 173 | 李鹏北 | 男 | 58.80 |
| 174 | 石嶙峋 | 女 | 60.80 |
| 175 | 朱样华 | 女 | 63.70 |
| 176 | 张冬野 | 女 | 57.30 |
| 177 | 葛士强 | 男 | 缺考 |
| 178 | 邢文广 | 男 | 53.80 |
| 179 | 罗方君 | 女 | 57.50 |
| 180 | 蔡英晶 | 女 | 缺考 |
| 181 | 王悦 | 女 | 62.30 |
| 182 | 王晶 | 女 | 62.10 |
| 183 | 王嘉欣 | 女 | 61.00 |
| 184 | 殷姝敏 | 女 | 52.90 |
| 185 | 岳晓男 | 女 | 56.90 |
| 186 | 孙畅 | 女 | 51.60 |
| 187 | 陈黎黎 | 女 | 68.20 |
| 188 | 李一平 | 女 | 缺考 |
| 189 | 吴伟 | 女 | 48.70 |
| 190 | 孙小惠 | 女 | 60.70 |
| 191 | 于璐 | 女 | 缺考 |
| 192 | 包明华 | 男 | 64.20 |
| 193 | 王淮颢 | 女 | 缺考 |
| 194 | 王晶 | 女 | 58.30 |
| 195 | 左欣 | 女 | 缺考 |
| 196 | 吕佳 | 女 | 56.70 |
| 197 | 孙鹤 | 女 | 59.70 |
| 198 | 宋雪 | 女 | 62.90 |
| 199 | 马理 | 女 | 80.50 |
| 200 | 祁之鑫 | 男 | 55.10 |
| 201 | 石琳琳 | 女 | 46.40 |
| 202 | 洪莺歌 | 女 | 60.50 |
| 203 | 都欧 | 女 | 45.00 |
| 204 | 李季 | 女 | 61.00 |
| 205 | 李晓威 | 女 | 45.00 |
| 206 | 曹楠 | 女 | 67.40 |
| 207 | 李艳英 | 女 | 74.80 |
| 208 | 刘旸 | 女 | 60.30 |
| 209 | 梁姗姗 | 女 | 67.30 |
| 210 | 王斯文 | 女 | 58.60 |
| 211 | 董南 | 女 | 61.90 |
| 212 | 郎佳惠 | 女 | 66.50 |
| 213 | 夏天驹 | 男 | 67.50 |
| 214 | 张聪 | 女 | 61.90 |
| 215 | 仲爽鑫 | 女 | 缺考 |
| 216 | 张亮 | 男 | 49.30 |
| 217 | 董艳茹 | 女 | 53.90 |
| 218 | 宋美婷 | 女 | 54.20 |
| 219 | 李婷婷 | 女 | 59.70 |
| 220 | 张菀倩 | 女 | 63.10 |
| 221 | 吴晶 | 女 | 63.30 |
| 222 | 韩英 | 女 | 缺考 |
| 223 | 刘薇薇 | 女 | 61.10 |
| 224 | 李贵阳 | 女 | 52.90 |
| 225 | 陈慧杰 | 女 | 缺考 |
| 226 | 李蕊竹 | 女 | 67.20 |
| 227 | 王碧莹 | 女 | 67.40 |
| 228 | 李卓凝 | 女 | 缺考 |
| 229 | 颜禹 | 女 | 51.10 |
| 230 | 周嘉宇 | 女 | 缺考 |
| 231 | 胡小溪 | 女 | 61.10 |
| 232 | 刘丹 | 女 | 52.40 |
| 233 | 黄旭 | 女 | 73.90 |
| 234 | 王靖 | 女 | 61.90 |
| 235 | 盛肖宁 | 男 | 缺考 |
| 236 | 常乐 | 女 | 51.60 |
| 237 | 栾琳琳 | 女 | 68.40 |
| 238 | 刘群 | 女 | 缺考 |
| 239 | 范海洋 | 男 | 69.70 |
| 240 | 杨薇薇 | 女 | 59.40 |
| 241 | 李玉婷 | 女 | 59.60 |
| 242 | 孙佳星 | 女 | 59.10 |
| 243 | 王露 | 女 | 59.70 |
| 244 | 邹易宏 | 男 | 35.40 |
| 245 | 王微 | 女 | 缺考 |
| 246 | 秦项项 | 女 | 缺考 |
| 247 | 杜嘉斌 | 男 | 缺考 |
| 248 | 李贺 | 女 | 59.40 |
| 249 | 薛凤娇 | 女 | 缺考 |
| 250 | 霍奎 | 男 | 56.70 |
| 251 | 刘高洋 | 女 | 56.50 |
| 252 | 于丹凤 | 女 | 66.40 |
| 253 | 郭静 | 男 | 63.80 |
| 254 | 隋雨桐 | 女 | 68.50 |
| 255 | 吴磊 | 女 | 缺考 |
| 256 | 刘洋 | 女 | 缺考 |
| 257 | 冷艳红 | 女 | 47.30 |
| 258 | 常颖慧 | 女 | 57.70 |
| 259 | 樊苗苗 | 女 | 缺考 |
| 260 | 田莹 | 女 | 56.10 |
| 261 | 王雪 | 女 | 63.70 |
| 262 | 房晓廷 | 女 | 缺考 |
| 263 | 王璨然 | 女 | 52.70 |
| 264 | 庞雪 | 女 | 45.70 |
| 265 | 李娜 | 女 | 66.30 |
| 266 | 王冲 | 女 | 55.60 |
| 267 | 张翔宇 | 男 | 43.50 |
| 268 | 孙璐颖 | 女 | 缺考 |
| 269 | 赵悦 | 女 | 缺考 |
| 270 | 田蒙 | 女 | 63.40 |
| 271 | 王婷婷 | 女 | 47.60 |
| 272 | 李欣 | 男 | 62.00 |
| 273 | 宋佳莹 | 女 | 缺考 |
| 274 | 包海杰 | 女 | 53.90 |
| 275 | 张明健 | 女 | 63.00 |
| 276 | 王乐 | 女 | 57.60 |
| 277 | 陈伟霞 | 女 | 缺考 |
| 278 | 倪飞飞 | 女 | 61.20 |
| 279 | 班杰琼 | 女 | 52.30 |
| 280 | 刘爽 | 女 | 60.40 |
| 281 | 季禹伽 | 女 | 缺考 |
| 282 | 冯书扬 | 女 | 54.80 |
| 283 | 邵胜天 | 男 | 49.80 |
| 284 | 魏雪莹 | 女 | 56.10 |
| 285 | 李贺 | 男 | 52.00 |
| 286 | 郭佳 | 女 | 64.20 |
| 287 | 赵雨来 | 男 | 59.80 |
| 288 | 刘丹慧 | 女 | 56.10 |
| 289 | 吕菁 | 女 | 51.90 |
| 290 | 吴婷 | 女 | 缺考 |
| 291 | 赵婧伊 | 女 | 51.30 |
| 292 | 李东旭 | 女 | 缺考 |
| 293 | 王盼盼 | 女 | 54.90 |
| 294 | 田莹莹 | 女 | 49.80 |
| 295 | 徐晓敏 | 女 | 60.70 |
| 296 | 于博文 | 女 | 59.00 |
| 297 | 孙夕然 | 女 | 52.60 |
| 298 | 袁明鹤 | 女 | 53.20 |
| 299 | 袁明野 | 女 | 49.90 |
| 300 | 金诣博 | 男 | 缺考 |
| 301 | 沈禹丞 | 男 | 缺考 |
| 302 | 李雪嘉 | 女 | 缺考 |
| 303 | 胡月 | 女 | 缺考 |
| 304 | 王雪 | 女 | 49.30 |
| 305 | 王阳洋 | 女 | 58.80 |
| 306 | 齐钰 | 女 | 71.30 |
| 307 | 马赫群 | 女 | 59.70 |
| 308 | 高超 | 男 | 缺考 |
| 309 | 周鹤 | 女 | 缺考 |
| 310 | 姜欣池 | 女 | 59.20 |
| 311 | 刘爽 | 女 | 48.30 |
| 312 | 白银 | 女 | 60.70 |
| 313 | 刘赫然 | 女 | 31.20 |
| 314 | 刘方伊 | 女 | 57.30 |
| 315 | 刘洋 | 女 | 58.40 |
| 316 | 吴琳 | 女 | 44.30 |
| 317 | 苗琳 | 女 | 60.90 |
| 318 | 王欣欣 | 女 | 61.20 |
| 319 | 段雯瀚 | 男 | 53.80 |
| 320 | 丁波 | 女 | 缺考 |
| 321 | 高媛 | 女 | 缺考 |
| 322 | 张岩 | 男 | 缺考 |
| 323 | 王建华 | 女 | 缺考 |
| 324 | 杨帆 | 女 | 缺考 |
| 325 | 武云芳 | 女 | 缺考 |
| 326 | 于水 | 男 | 55.60 |
| 327 | 刘英萍 | 女 | 64.70 |
| 328 | 蒋丽 | 女 | 缺考 |
| 329 | 邢玖玲 | 女 | 缺考 |
| 330 | 曲芮萱 | 女 | 缺考 |
| 331 | 孙立华 | 女 | 59.50 |
| 332 | 孔秋月 | 女 | 53.10 |
| 333 | 陈冰 | 女 | 57.30 |
| 334 | 王佳文 | 女 | 缺考 |
| 335 | 祖强 | 男 | 58.80 |
| 336 | 张心宁 | 女 | 51.30 |
| 337 | 邬丽 | 女 | 64.90 |
| 338 | 田超 | 女 | 46.20 |
| 339 | 姜乔 | 女 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章


