2016年吉林省长春市公安局双阳区分局招聘文员笔试成绩
2016年吉林省长春市公安局双阳区分局招聘文员笔试成绩
根据《长春市公安局双阳区分局面向社会公开招聘文员工作方案》的总体安排,在报名、资格审核基础上,按照每个职位报名人数不低于1:3的比例确定开考职位。根据笔试成绩,在及格人员中每个职位按1:3比例确定面试人选(笔试总成绩满分为100分,及格线为60分),如总成绩出现并列,一并进入面试。现将笔试成绩公布如下。
| 2016年长春市公安局双阳分局招聘计算机文员岗位笔试成绩单 | |||
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 卜园园 | 61.5 | 进入面试 |
| 2 | 冯洪玮 | 50.5 | |
| 3 | 李佳霖 | 50.5 | |
| 2016年长春市公安局双阳分局招聘文职接警员岗位笔试成绩单 | |||
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 朱慧 | 74.5 | 进入面试 |
| 2 | 刘恭男 | 72 | 进入面试 |
| 3 | 史晓峰 | 72 | 进入面试 |
| 4 | 王瑶 | 71.5 | 进入面试 |
| 5 | 刘畅 | 69.5 | 进入面试 |
| 6 | 刘东东 | 68.5 | 进入面试 |
| 7 | 王婷婷 | 68.5 | 进入面试 |
| 8 | 谢婷 | 68 | 进入面试 |
| 9 | 左宇弘 | 68 | 进入面试 |
| 10 | 李小巍 | 67.5 | 进入面试 |
| 11 | 孙瑜 | 67 | 进入面试 |
| 12 | 潘歌 | 66.5 | 进入面试 |
| 13 | 王雪峰 | 66.5 | 进入面试 |
| 14 | 周玉昆 | 65.5 | 进入面试 |
| 15 | 刘禹鑫 | 65.5 | 进入面试 |
| 16 | 王媛婷 | 65.5 | 进入面试 |
| 17 | 刘雁菊 | 64 | 进入面试 |
| 18 | 董春宇 | 64 | 进入面试 |
| 19 | 张悦 | 64 | 进入面试 |
| 20 | 祁晶 | 63.5 | 进入面试 |
| 21 | 于乐乐 | 63.5 | 进入面试 |
| 22 | 刘久源 | 63.5 | 进入面试 |
| 23 | 马赫群 | 63 | |
| 24 | 李天闯 | 63 | |
| 25 | 孙鹤 | 63 | |
| 26 | 陈盼 | 63 | |
| 27 | 赵婷婷 | 62 | |
| 28 | 王嘉辉 | 62 | |
| 29 | 刘珊 | 61.5 | |
| 30 | 刘健 | 61.5 | |
| 31 | 张译文 | 61.5 | |
| 32 | 聂婷婷 | 61.5 | |
| 33 | 陈泽 | 61.5 | |
| 34 | 郑越 | 61 | |
| 35 | 刘超 | 60.5 | |
| 36 | 韩宇 | 60.5 | |
| 37 | 张瑜 | 60.5 | |
| 38 | 张琪 | 60.5 | |
| 39 | 王昱天 | 60 | |
| 40 | 丁佳美 | 59.5 | |
| 41 | 牛月 | 59.5 | |
| 42 | 李伟明 | 59 | |
| 43 | 李雪 | 59 | |
| 44 | 才华 | 59 | |
| 45 | 佟羽珊 | 59 | |
| 46 | 马健 | 58.5 | |
| 47 | 张明明 | 58 | |
| 48 | 刘洋 | 58 | |
| 49 | 左超 | 58 | |
| 50 | 李阳 | 58 | |
| 51 | 高铭泽 | 57.5 | |
| 52 | 姜析颜 | 57 | |
| 53 | 支铭 | 57 | |
| 54 | 冷禹含 | 56 | |
| 55 | 翟冬梅 | 56 | |
| 56 | 徐霆 | 55.5 | |
| 57 | 王月 | 55.5 | |
| 58 | 王禹帅 | 55.5 | |
| 59 | 朱瑛荣 | 55 | |
| 60 | 邱雪 | 55 | |
| 61 | 刘胤廷 | 55 | |
| 62 | 王金鹅 | 55 | |
| 63 | 宋艳薇 | 54.5 | |
| 64 | 徐佳 | 54.5 | |
| 65 | 李梦莹 | 54 | |
| 66 | 牛雪婷 | 54 | |
| 67 | 周影 | 53.5 | |
| 68 | 李天宇 | 53.5 | |
| 69 | 高泽鹏 | 53 | |
| 70 | 宋子屿 | 53 | |
| 71 | 王欢 | 53 | |
| 72 | 郑伟 | 52.5 | |
| 73 | 孔德爽 | 52.5 | |
| 74 | 李元记 | 52 | |
| 75 | 刘格局 | 52 | |
| 76 | 柳春龙 | 51.5 | |
| 77 | 刘思童 | 51 | |
| 78 | 陶彦君 | 51 | |
| 79 | 杨希 | 51 | |
| 80 | 陈雪 | 50.5 | |
| 81 | 刘睿男 | 50.5 | |
| 82 | 姜也 | 50 | |
| 83 | 焦凤 | 50 | |
| 84 | 郑浩财 | 49.5 | |
| 85 | 田鑫 | 49.5 | |
| 86 | 宗建民 | 49 | |
| 87 | 陈相羽 | 49 | |
| 88 | 毛晓东 | 48 | |
| 89 | 韩昊希 | 45.5 | |
| 90 | 孙泽楠 | 45.5 | |
| 91 | 刘家志 | 33 | |
| 92 | 李金檐 | 22.5 | |
| 93 | 李可 | 0 | |
| 94 | 范世鹏 | 0 | |
点击分享此信息:
相关文章


