2016年珲春市社会养老服务示范中心、殡仪服务中心招聘人员笔试成绩
2016年珲春市社会养老服务示范中心、殡仪服务中心招聘人员笔试成绩发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
2016年珲春市社会养老服务示范中心、殡仪服务中心招聘人员笔试成绩
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 殡仪服务中心 | 收银员 | 201605002 | 65.00 | ★ |
| 2 | 殡仪服务中心 | 收银员 | 201605001 | 0.00 | |
| 3 | 殡仪服务中心 | 引导员(男) | 201605004 | 80.00 | ★ |
| 4 | 殡仪服务中心 | 引导员(男) | 201605006 | 70.00 | ★ |
| 5 | 殡仪服务中心 | 引导员(男) | 201605003 | 59.00 | ★ |
| 6 | 殡仪服务中心 | 引导员(男) | 201605005 | 59.00 | ★ |
| 7 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605011 | 85.00 | ★ |
| 8 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605009 | 81.00 | ★ |
| 9 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605012 | 80.00 | ★ |
| 10 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605016 | 78.00 | |
| 11 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605008 | 70.00 | |
| 12 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605010 | 70.00 | |
| 13 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605014 | 63.00 | |
| 14 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605015 | 58.00 | |
| 15 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605007 | 45.00 | |
| 16 | 殡仪服务中心 | 骨灰寄存 | 201605013 | 0.00 | |
| 17 | 殡仪服务中心 | 客房部经理 | 201605018 | 74.00 | ★ |
| 18 | 殡仪服务中心 | 客房部经理 | 201605017 | 63.00 | ★ |
| 19 | 殡仪服务中心 | 客房部工作人员 | 201605019 | 88.00 | ★ |
| 20 | 殡仪服务中心 | 客房部工作人员 | 201605021 | 54.00 | ★ |
| 21 | 殡仪服务中心 | 客房部工作人员 | 201605020 | 0.00 | |
| 注:备注标★进入面试环节 | |||||
点击分享此信息:
相关文章


